La Valserine, de ses sources aux pertes
1ère rivière labellisée « Site Rivières Sauvages » en octobre 2014
Actualités de la Valserine :
Le bassin versant
Au pied de la plus haute chaîne du Jura, les cours d’eau du bassin de la Valserine prennent leurs sources sur les hauts plateaux ouverts pour s’écouler en grande partie dans des gorges formant une succession de cascades et de marmites. Ces cours d’eau de très bonne qualité abritent un peuplement piscicole équilibré dominé par la truite Fario. Malgré ce contexte préservé, certains affluents présentent quelques perturbations qui nuisent au fonctionnement « sauvage » du milieu. Mais la dynamique locale est forte et la réflexion menée par les acteurs locaux a permis d’engager des actions de préservation innovantes sur l’ensemble du bassin versant.
Caractère sauvage de la rivière
La Valserine est labellisée au niveau 2 des sources jusqu’aux pertes (46 km sur 47,6), le fonctionnement géomorphologique reste naturel sur toute cette partie.
Le complexe alluvial présente un intérêt écologique particulier du fait de l’alternance des milieux et un intérêt hydraulique en fonctionnant comme des zones tampons lors des évènements de crues. De plus, le bassin versant, peu altéré par les activités humaines et peu urbanisé, subi des pressions anthropiques faibles. Ce contexte socio-économique et biologique assure à la rivière une eau de qualité bonne à excellente, une capacité d’autoépuration élevée et l’installation d’un peuplement piscicole de type salmonicole important.
Etudes
Voir la liste des études réalisées sur le bassin de la Valserine
Le programme d’actions
Pour obtenir le label Site Rivières Sauvages, les gestionnaires de la Valserine ont signé un programme d’actions sur 4 ans (2015-2018) qui a pour objectifs de maintenir la qualité de la Valserine et d’améliorer les points noirs sur son bassin versant.
Voir les détails du programme d’actions
Volet | Actions | Codes actions | Maître d’ouvrage | Années de réalisation | Coûts supportés (€) | Autres financeurs |
Continuité écologique | Etudes et travaux visant à restaurer la continuité écologique | CE1 | PNRHJ | 2015 à 2018 | 53 700 | AERMC, PNRHJ |
FP01 | 2015 à 2017 | 149 160 | AERMC, FP01 | |||
CG01 | 2015 à 2018 | 474 480 | AERMC (à définir) | |||
Total | 677 340 | |||||
Etudes | Etude préalable à d’éventuelles restaurations morphologiques | E1 | PNRHJ | 2017 | 10 000 | AERMC, PNRHJ |
Total | 10 000 | |||||
Etude visant le maintien des débits dans la Valserine | E2 | PNRHJ | 2015-2016 | 3 000 | PNRHJ | |
Total | 3 000 | |||||
Travaux | Restauration physique au lieu-dit l’Etala | T1 | PNRHJ | 2015 | 25 000 | AERMC, PNRHJ, propriétaire |
Total | 25 000 | |||||
Gestion des dépots sauvages de déchets | T2 | Communes ou communautés de communes (ou PNRHJ) ou CG01 | 2015 à 2018 | 24 000 | Communes ou communautés de communes (ou PNRHJ) | |
Total | 24 000 | |||||
Gestion des plantes invasives | T3 | PNRHJ | 2015 à 2017 | 30 000 | AERMC ?, PNRHJ | |
Total | 30 000 | |||||
Restauration de zones humides enrésinées | T4 | PNRHJ (animation, sensibilisation) | 2015 à 2018 | – | – | |
Communes ou communautés de communes (acquisition foncière) | 2015 à 2018 | 20 000 | AERMC, acquéreur | |||
PNRHJ (études et travaux de gestion) | 2015 à 2018 | 20 000 | AERMC, PNRHJ | |||
Total | 40 000 | |||||
Travaux de restauration des milieux aquatiques (sur la base des résultats de l’étude piscicole) | T5 | PNRHJ | 2016 à 2018 | 50 000 | AERMC, PNRHJ | |
Total | 50 000 | |||||
Convention | Convention de gestion des sédiments du barrage de Sous-Roche | CG1 | SHEME (ou PNRHJ) (étude sédimentaire) | 2015 | 12 000 | AERMC, SHEMA (ou PNRHJ) |
PNRHJ (animation, rédaction d’une convention de gestion des sédiments) | 2015-2016 | – | – | |||
Total | 12 000 | |||||
Communication | communication générale | C1 | PNRHJ – Concours photo | 2015 | 500 | AERMC, PNRHJ |
Communautés de communes (ou PNRHJ) – cartes postales | 2015 | 3 000 | AERMC, Communautés de communes (ou PNRHJ) | |||
Groupement Valsemine – Mousses blanches en rivière | 2015 | 2 000 | AERMC, Groupement Valsemine | |||
ERN/FRS – Panneaux mobile retour d’expérience | 2015 | 700 | AERMC, ERN/FRS | |||
ERN/FRS – Film Valserine Rivière Sauvage | 2016 | 20 000 | AERMC, ERN/FRS | |||
PNRHJ – 1/2 journées de découverte de la rivière et fête de la rivière sauvage | 1/2 journées : 2015 à 2017 fête : 2018 |
6 000 | AERMC, PNRHJ | |||
Communautés de communes (ou PNRHJ) – Panneaux Rivière Sauvage | 2015 | 3 000 | AERMC, Communautés de communes (ou PNRHJ) | |||
Total | 35 200 | |||||
Risques de pollutions accidentelles par la rupture des cuves à fioul | C2 | Communautés de communes (ou PNRHJ) | 2015-2016 | 1 500 | Communautés de communes (ou PNRHJ) | |
Total | 1 500 | |||||
Education à l’environnement | C3 | PNRHJ (ou communautés de communes) | 2016 à 2018 | 36 000 | AERMC ?, PNRHJ (ou communautés de communes) | |
Total | 36 000 | |||||
Animation | Animation | AN1 | PNRHJ | 2015 à 2018 | 40 000 (1/4 temps sur 4 ans) |
AERMC, PNRHJ |
ERN/FRS | 2015 à 2018 | 32 000 (1/4 temps sur 4 ans) |
AERMC, ERN/FRS | |||
FP01 | 2015 à 2018 | Financement assuré dans le cadre d’une autre convention | ||||
Total | 72 000 | |||||
Suivi | Valeur des services écosystémiques | S1 | Ecole centrale de Paris | 2015 à 2018 | – | – |
Réponse du milieu après travaux | S2 | IMACOF | 2015 à 2018 | – | – | |
Total | – | |||||
Audit | Audit de labellisation | AU1 | PNRHJ | 2014, 2016 et 2018 | 9 000 | AERMC, PNRHJ |
Total | 9 000 | |||||
Total des actions | 1 025 040 |
Podcasts
la Valserine, une riviere sauvage
2023, 6 épisodes de 6′
Produit par les élèves de 7 classes du bassin de Valserine avec l’Association du Réseau des Sites Rivières Sauvages. Réalisation Anis Production.
Vidéos
Les Rivières Sauvages de l’Ain
2018, 20′
Rivières Sauvages et le Département de l’Ain présentent un documentaire de 20 min où vous découvrirez en images les richesses naturelles et les acteurs qui œuvrent pour la préservation des rivières-joyaux comme la Dorche.
Réalisé par Anaïs Production, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau RMC et du Département de l’Ain.
La Valserine, Site Rivières Sauvages
2019, 6′
Présenté par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages et la Fédération de Pèche de l’Ain.
Réalisé par Philippe Laforge.
La Valserine, une rivière qui vaut de l’or
2023, 2’30
Réalisé par les élèves de 1e Bac pro AGORA, lycée Saint-Exupéry à Valserhône.
Avec l’aide technique de Philippe Laforge.
Dans le cadre d’un projet pédagogique en partenariat avec l’Association du Réseau des Sites Rivières Sauvages.
Les aventures de Naïa la goutte d’eau
2021, 7’30
Réalisé par les élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire Jean Tardieu à St Germain de Joux (01), avec l’aide de Philippe Laforge, dans le cadre d’un programme pédagogique avec l’Association du Réseau des Rivières Sauvages.
Avec le soutiens financier du Département de l’Ain, de l’Agence de l’eau RMC et de Ball Aérocan.